دستگاه تصفیه هوای هوشمند یونیزاسیون خانگی
| نام مدل | پی تی-۷۴۱۰ |
| مشخصات | ● رنگ: سفید ● توان: ۶۲ وات ● حداکثر نویز: ۵۸ دسیبل / حداقل نویز: ۳۴ دسیبل ● نرخ جریان هوای ورودی (CADR): ۲۷۰ متر مکعب بر ساعت ● نوع موتور: موتور AC ● مساحت موجود: 30 متر مربع |
| عملکرد | ● فیلتر کربن فعال ● پارچه ضد باکتری ● فیلتر هپا ۱۱ ● آنیون منفی ● اشعه ماوراء بنفش ● صفحه نمایش LED، پنل کنترل آسان ● عملکرد قفل کودک ● تایمر با تنظیمات ۱-۸ ساعته ● حسگر گرد و غبار کیفیت هوا ● حسگر ذرات، کیفیت هوا را اندازهگیری میکند، نشانگر کیفیت هوا در چراغهای سه رنگ ● حالت خواب برای کارکرد در شب ● سرعت فن: کم / متوسط / زیاد ● حالت هوشمند ● نشانگر تعویض فیلتر ● دسته حمل |
| بسته بندی | ● جعبه بیرونی و جعبه داخلی ● اندازه محصول: ۳۳۴ * ۱۹۵ * ۵۴۵ میلیمتر ● تعداد/کارتن: ۱ عدد ● جعبه کارتنی اندازه: ۳۹۴ * ۲۵۷ * ۶۰۵ میلیمتر ● شمال غربی/گودال: ۶.۲ کیلوگرم / ۸.۱ کیلوگرم |
| زمان سرب | ۴۰ روز |
| تحویل | فوب بندر شانگهای |
| حداقل سفارش | ۴۰′GP |
| ۴۰′HQ | 960 عدد |
| قیمت | 63.0 دلار آمریکا به ازای هر کامپیوتر برای 40'HQ (فیلتر HEPA 11) |
| قیمت فیلتر | ۹.۸ دلار آمریکا / قطعه |
| گواهی | CE، FCC، ROHS، ERP |
| روش بسته بندی | برچسب + کیسههای پلاستیکی محصول + جعبه رنگی + جعبه کارتن + دفترچه راهنما |
| نسبت | ±۲٪ بر اساس تاریخ نقل قول |
| نقل قول معتبر | معتبر در ۳ ماه |
| خدمات | ۲ سال گارانتی |
| شرایط پرداخت | T/T 30% سپرده، 70% مانده قبل از ارسال |
* جزئیات سریع
| محل مبدا | جیانگ سو، چین |
| نام تجاری | آکواتال |
| شماره مدل | پی تی-۷۴۱۰ |
| ظرفیت (CFM) | ۲۷۰ |
| توان (وات) | ۶۲ |
| ولتاژ (ولت) | ۲۲۰ |
| خدمات پس از فروش ارائه شده | قطعات یدکی رایگان، نصب، بازگشت و تعویض در محل |
| گارانتی | ۱ سال |
| نوع | فیلتر هپا |
| نصب | قابل حمل |
| صدور گواهینامه | سی بی، سی ای، RoHS |
| کاربرد | هتل، لوازم خانگی |
| منبع تغذیه | برق، برقکاری |
* بسته بندی و تحویل
| واحدهای فروشی | تک مورد |
| اندازه بسته تکی | ۳۹.۴X۲۵.۷X۶۰.۵ سانتیمتر |
| وزن ناخالص واحد | ۸.۱۰۰ کیلوگرم |
زمان سرب:
| تعداد (واحد) | ۱ – ۱ | >1 |
| زمان تخمینی (روز) | 15 | مذاکره شود |
* توضیحات محصول
| اطلاعات دقیق محصول: | |
| مدل کالا | پی تی-۷۴۱۰ |
| رنگ اختیاری | سفید، آبی |
| قدرت | ۶۲ وات |
| ولتاژ/فرکانس | ۲۲۰ ولت ~ ۵۰/۶۰ هرتز |
| جریان هوا (CADR) | ۲۷۰ متر مکعب در ساعت |
| نوع موتور | AC |
| یون منفی | ۶،۰۰۰،۰۰۰ عدد در هر سانتیمتر مکعب |
| منطقه قابل اجرا | ۲۸ متر مکعب |
| وزن خالص | ۶.۲ کیلوگرم |
| وزن ناخالص | ۸.۱ کیلوگرم |
| اندازه محصول | 334 * 19.5 * 545 (میلی متر) |
| اندازه کارتن | 394 * 257 * 605 (میلی متر) |
| بار کانتینر | ۲۰ فوت/۴۵۷، ۴۰ فوت/۹۱۴ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید










